ఆకుకూరల క్యాలరీ కంటెంట్


ఆకుకూరల కూర్పు యొక్క పట్టిక

గ్రీన్స్కాలోరీ

(కిలో కేలరీలు)

ప్రోటీన్

(గ్రాములు)

ఫాట్స్

(గ్రాములు)

పిండిపదార్థాలు

(గ్రాములు)

బాసిల్233.20.62.7
ఫైర్‌వీడ్ (ఆకులు)1034.72.819.2
కొత్తిమీర232.10.53.7
watercress322.60.75.5
డాండెలైన్ ఆకులు452.70.79.2
పచ్చి ఉల్లిపాయలు (పెన్ను)201.30.13.2
తెల్ల పిగ్‌వీడ్ (ఆకులు)434.20.87.3
పార్స్లీ493.70.47.6
రబర్బ్ (ఆకుకూరలు)160.70.12.5
పాలకూర161.50.22
సెలెరీ (ఆకుపచ్చ)130.90.12.1
పిల్లితీగలు211.90.13.1
దిల్402.50.56.3
స్పినాచ్232.90.32
సోరెల్221.50.32.9

కింది పట్టికలలో, విటమిన్ (ఖనిజ) లో సగటు రోజువారీ రేటును మించిన హైలైట్ విలువలు. అండర్లైన్ చేయబడింది విటమిన్ (ఖనిజ) యొక్క రోజువారీ విలువలో 50% నుండి 100% వరకు హైలైట్ చేసిన విలువలు.


ఆకుకూరలలోని విటమిన్ల కంటెంట్:

గ్రీన్స్విటమిన్ ఎవిటమిన్ B1విటమిన్ B2విటమిన్ సివిటమిన్ ఇవిటమిన్ పిపి
బాసిల్XMX mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
ఫైర్‌వీడ్ (ఆకులు)XMX mcg0.03 mg0.14 mg2.2 mg0 mg4.6 mg
పచ్చి ఉల్లిపాయలు (పెన్ను)XMX mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
కొత్తిమీర337 μg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
watercress346 μg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
డాండెలైన్ ఆకులు508 μg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
తెల్ల పిగ్‌వీడ్ (ఆకులు)XMX mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
పార్స్లీXMX mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
రబర్బ్ (ఆకుకూరలు)10 μg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
పాలకూర292 μg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
సెలెరీ (ఆకుపచ్చ)XMX mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
పిల్లితీగలుXMX mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
దిల్XMX mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
స్పినాచ్XMX mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
సోరెల్417 μg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg


ఆకుకూరలలో ఖనిజ పదార్థం:

గ్రీన్స్పొటాషియంకాల్షియంమెగ్నీషియంభాస్వరంసోడియంఐరన్
బాసిల్295 mg177 mg64 mg56 mg4 mg3.2 μg
ఫైర్‌వీడ్ (ఆకులు)494 mg429 mg156 mg108 mg34 mgXMX mcg
కొత్తిమీర521 mg67 mg26 mg48 mg46 mgXMX mcg
watercress606 mg81 mg38 mg76 mg14 mg1.3 μg
డాండెలైన్ ఆకులు397 mg187 mg36 mg66 mg76 mgXMX mcg
పచ్చి ఉల్లిపాయలు (పెన్ను)259 mg100 mg18 mg26 mg10 mg1 μg
తెల్ల పిగ్‌వీడ్ (ఆకులు)452 mg309 mg34 mg72 mg43 mg1.2 μg
పార్స్లీ800 mg245 mg85 mg95 mg34 mg1.9 μg
రబర్బ్ (ఆకుకూరలు)325 mg44 mg17 mg25 mg2 mg0.6 μg
పాలకూర220 mg77 mg40 mg34 mg8 mg0.6 μg
సెలెరీ (ఆకుపచ్చ)430 mg72 mg50 mg77 mg200 mg1.3 μg
పిల్లితీగలు196 mg21 mg20 mg62 mg2 mg0.9 μg
దిల్335 mg223 mg70 mg93 mg43 mg1.6 μg
స్పినాచ్774 mg106 mg82 mg83 mg24 mg3.5 μg
సోరెల్500 mg47 mg85 mg90 mg15 mg2 mg

సమాధానం ఇవ్వూ